
| Palo ea mokhanni | 3 |
| Motlakase o lekantsoeng | 75kVDC |
| Motlakase oa teko ea kamehla (ho thibela motlakase o phahameng) | 120kVDC/10min |
| Motlakase oa tlhahlobo ea kamehla (ho thibela ho khannela motlakase) | 2kVACrms/1min |
| Palo e phahameng ea mokhanni oa hona joale | 1.5mm2:15A |
| Bophara ba kantle bo ikgethang | 17.0±0.5mm |
| Botenya ba baki ea PVC | 1.0mm |
| Botenya ba insulation e phahameng ea motlakase | 4.5mm |
| Bophara ba kopano ea mantlha | 4.5mm |
| Konokono ea ho hanyetsa ho sireletsa @20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Khanyetso ea ho thibela ho tjhesa ha mokhanni @ 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Khanyetso e kholo ea mokhanni e se nang letho.@20℃ | 10.5mΩ/m |
| Max Conductor resistance insul. cond. @20℃ | 12.2 mΩ/m |
| Khanyetso e kholo ea Thebe @ 20℃ | 15 .0mΩ/m |
| Boholo ba bokhoni pakeng tsa mokhanni le thebe | 165nF/km |
| Bokgoni bo boholo pakeng tsa thapo ya ho kenya le e se nang letho | 344nF/km |
| Boholo ba bokhoni pakeng tsa li-conductor tse nang le insulated | 300nF/km |
| Radiyo e nyane ea ho kobeha ka cable (ho kenya mocheso o sa fetoheng) | 40mm |
| Radiyo e nyane ea ho kobeha ka Cable (ho kenya ka matla) | 80mm |
| Mocheso o sebetsang | -10℃~+70℃ |
| Mocheso oa polokelo | -40℃~+70℃ |
| Boima bo kahare | 351kg/km |
Bonyane ba Odara Bongata: 1pc
Theko: Puisano
Dintlha tsa ho paka: 100pcs ka lebokose kapa e etselitsoe ho latela bongata
Nako ea ho tlisa: Libeke tse 1 ~ 2 ho latela bongata
Melao ea Tefo: 100% T/T esale pele kapa WESTERN UNION
Bokhoni ba ho Phepelo: 1000pcs/khoeli