
Ho dutla ha X-ray: <1mGy/h (150kV, 4mA)
Sebaka ho tloha moo ho shebaneng le tube ea X-ray ho ea holim'a sebaka sa ho kenya se nang le moeli oa mahlakore: 60mm (e ka fetoloa ho latela lipeipi tse fapaneng)
Boemo ba tšimo bo bobebe: <2%@SID
Sefe ea tlhaho: 1mmAl/75kV
Boikhethelo:
Likhetho tse Ntlafalitsoeng tsa Sefe ea Kantle
Sebopeho se khethehileng sa motlakase
Sebopeho se ikhethileng sa bolo ea tube
| Motlakase o Moholo | 150KV |
| Sebaka se seholo sa ho koahela tšimo ea X-ray | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| Khanya e tloaelehileng ea tšimo ea leseli | >160 lux |
| Karolelano ea phapang ea moeli | >4:1 |
| Tlhokahalo ea phepelo ea motlakase ea lebone la projeke | 24V/100W |
| Nako e khanyang ea tšimo ea X-ray bakeng sa Hang | 30S |
| Sebaka ho tloha ho Focal Spot ea tube ea X-ray ho ea ho mount plane ea collimator SID (mm)(haeba ho hlokahala) | 60 |
| Sefe (Sebopeho sa tlhaho) 75kV | 1mmAl |
| Ho sefa (E eketsehileng) | Khetho ea kantle |
| Mokhoa oa taolo | Ka letsoho |
| Enjene e khanna | -- |
| Taolo ea Motlakase | -- |
| Ho lemoha boemo | -- |
| Matla a ho kenya | AC24V |
| (SID)Theipi ea ho lekanya | Tlhophiso e Tloaelehileng |
| Litaelo tsa laser tse bohareng | -- |
| Tekanyo(mm)(W×L×H) | 223x185x87 |
| Boima (Kg) | 5.5 |

Collimator ena ea x-ray e loketse lisebelisoa tse tloaelehileng tsa tlhahlobo ea X-ray tse nang le motlakase oa tube oa 150kV, DR.
Bonyane ba Odara Bongata: 1pc
Theko: Puisano
Dintlha tsa ho paka: 100pcs ka lebokose kapa e etselitsoe ho latela bongata
Nako ea ho tlisa: Libeke tse 1 ~ 2 ho latela bongata
Melao ea Tefo: 100% T/T esale pele kapa WESTERN UNION
Bokhoni ba ho Phepelo: 1000pcs/khoeli