Sekhooa se tloaelehileng | Lihlooho |
En 60601-2-54: 2009 | Lisebelisoa tsa motlakase tsa bongaka - Karolo ea 2-54: Litlhokahalo tse Ikhethere Tsa Bohlokoa le Ts'ebetso ea Bohlokoa tsa Lisebelisoa tsa X-Ray Bakeng sa Radiography |
IEC60526 | Plug-voltage cable e phahameng le ea socket bakeng sa lisebelisoa tsa bongaka tsa X-ray |
Iec 60522: 1999 | Boikemisetso ba ho ikhula ho sa feleng ba likopano tsa X-Ray |
IEC 60613-2010 | Litšobotsi tsa motlakase le tsa futhumatsang tsa li-tubense tsa ho potoloha x-ray bakeng sa tlhahlobo ea bongaka |
IEC6060601-1: 2006 | Lisebelisoa tsa motlakase tsa bongaka - Karolo ea 1: Litlhokahalo tse akaretsang bakeng sa polokeho ea mantlha le ts'ebetso ea bohlokoa |
Iec 60601-1-3: 2008 | Lisebelisoa tsa motlakase tsa bongaka - Karolo ea 1-3: Litlhoko tse akaretsang bakeng sa polokeho ea mantlha le ts'ebetso ea bohlokoa - ts'ireletso ea mabelo ho li-anicalas x-ray |
Iec6060101-2-28: 2010 | Lisebelisoa tsa motlakase tsa bongaka - Karolo ea 2-28: Litlhokahalo tse ikhethang tsa polokeho le ts'ebetso ea bohlokoa ea likopano tsa X-ray |
IEC 6036-2005 | Likopano tsa Empty ea X-Ray Tube Tube tsa bana ba bongaka ba bongaka ba bongaka ba matheba a focal |
● Moqapi o entsoe ka tsela e latelang:
Mhwx7110A | Tube | A | Solick e phahameng ea voltage |
MWTX71-0.6/1.2-125 | B | Socket ea voltage e phahameng e nang le tataiso e 270 Degree |
Thepa | TLHOKOMELISO | Tloaelo | |
Matla a ho kenya letsoho a ho kenya; anode | F 1 | F 2 | IEC 60613 |
20KW (50 / 60hz) | 40KW (50 / 60hz) | ||
Bokhoni ba Ntlo ea Anode | 110 kJ (150khu) | IEC 60613 | |
Boholo ba ho pholile tsa anade | 500w | ||
Bokhoni ba polokelo ea mocheso | 900kJ | ||
Max. Ho itlosa bolutu ka mocheso o tsoelang pele ntle le moea | 180w | ||
Lisebelisoa tsa AnodeLitaba tsa Bolulo tsa Anode | Rhenium-tungstern-tzm (RTM) Rhenium-tungsten- (RT) | ||
Target angle (ref: The Axis) | 12.5 ° | IEC 60788 | |
X-Ray Tube ea Bob ea X-Ray ea ho ikoahlaea | 1.5 mm al / 75kv | Iec 60601-1 J-3 | |
Palo ea Spot ea FOCAL STOROL (S) | F1 (mohopolo o monyane) | F2 (Tsebo ea Bohlokoa) | Iec 60336 |
0.6 | 1.2 | ||
X-ray tube nominal voltageRadiographicFluoroscopic | 125KV 100KV | IEC 60613 | |
Lintlha ho Cathode Heating Max. Hona joale Max voltage | ≈ / AC, <20 Khz | ||
F1 | F 2 | ||
5.1a ≈7~9V | 5.1 a ≈12~14 v | ||
Li-radiar radiation ho 150 kv / 3ma ka 1m hole | ≤0.5Mgy / H | Iec6060601-1 J-3 | |
Mokhabiso o phahameng oa radiation | 443 × 443mmm ho Sid 1m | ||
Thabo ea Kopano ea X-Ray | Approx. 18 kg |
LIMITED | Meeli ea ts'ebetso | Lipalangwa le meeli ea polokelo |
Mocheso o fetisisang | Ho tloha ho 10℃ho isa ho 40℃ | Ho tloha- 20℃to 70℃ |
Mongobo o lekanang | ≤75% | ≤93% |
Khatello ea Barometriciaric | Ho tloha 70kpa ho isa ho 106kpa | Ho tloha 70kpa ho isa ho 106kpa |
Karolo ea 1-Karolo ea Mehato
Polelo ea liteko | C-M | C-A |
Ho hanyetsa | ≈18.0 ... 22.0,000 | ≈45.0 ... 55.0,000 |
Max.Popetso ea ho sebelisa voltage (Run-Up) | 230v ± 10% | |
Khothaletsa ho sebetsa Voltage (Run-Up) | 160v ± 10% | |
Senyi ea Braking | 70vdc | |
Run-on Voltage e pepesa | 80Vrms | |
Run-on Voltage in Fluoroscopy | 20v-40rms | |
Nako ea ho matha (ho latela sistimi ea linaleli) | 1.2s |
1 .x-ray rayTs'ireletso
Sehlahisoa sena se phetha litlhokahalo tsa IC 60601-1-3.
Kopano ena ea x-ray e tšoana le radiation ea X-ray e sebetsang.4 ka nepo basebeletsi ba tšoanelehang ka tsela e lumellanang le ba koetlisitsoeng ka hona ba fuoa kopano ea x-ray.
Liphello tse amanang le 'mele li ka baka kotsi ea sebopeho sa mamello, ho lokela ho ba le tšireletso e nepahetseng ho qoba mahlaseli a ixization.
2.diectric 0il
Kopano ea X-Ray ea Video e na le Diectric 0IL e nang le botsitso bo phahameng ba voltage. Joalokaha ho na le chefo bakeng sa bophelo ba motho,Haeba e pepesitsoe ke sebaka se sa thibeloang,E lokela ho batla ho latela molao oa lehae.
3 .operation sepakapaka
Kopano ea bana ea X-ray ha e lumelloe ho sebelisoa tikolohong ea khase e tukang kapa ea ho se betla
4.Fetola sebaka sa hona joale
Ho latela maemo a ts'ebetso,Litšobotsi tsa Filamente li ka fetoloa.
Phetoho ena e ka 'na ea nka ho pepesetsoa ka mokhoa o hlakileng ho kopano ea x-ray.
Ho thibela kopano ea li-x-ray e tsoang ho senyeha,Fetola sebaka seo li fumaneha khafetsa.
Ntle le ha mothapo oa X-Ray o na le bothata balTs'ebeliso ea Nako ea Nako,phetoho ea tube e hlokahalang.
5. Mocheso oa matlo a tube
Se ke oa ama matlo a matlo a X- Ray Thibang hang hang kamora ho sebetsa ka lebaka la mocheso o phahameng.
Lula x-ray tube e tla fola.
6.Opetsang meeli
Pele ho ts'ebeliso,Ka kopo netefatsa hore boemo ba tikoloho bo ka har'a bona.
7.Ay ho se sebetse hantle
P1ease Itekane ho Sailrax hanghang,Haeba ho na le pherekano ea kopano ea x-ray e hlokometsoeng.
8.Ke
Kopano ea X-ray le ha e na le lisebelisoa tse kang melao ea molao e ntle ebile e tla nka kopano e hlokahalang ea poso.
Ka kopo ikopanye le ts'ebeletso ea bareki bakeng sa morero ona.
Haeba (a) sebaka se senyenyane se bobebe
Haeba (a) Sebaka se seholo sa Focal
Maemo: Thib Voltage Boraro-Karolo
Fretor ea Serter Offel 50hz/ 60hz
Ia (MA)
t (s)
Ia (MA)
t (s)
IEC60613
Bothata ba Khopo ea Bophara
Smwwwwx7110A
Kopano ea Filter le karolo ea sefapano sa Port
Rotor Consector Conngctor
Boholo ba odara ea bonyane: 1pc
Theko: Puisano
Lintlha tsa ho paka: 100POCS ka lebokose kapa ho etsoa e le tloaelo ho latela palo
Nako ea ho tlisa: 1 ~ 2 Beke ho latela palo
Lipehelo tsa Tefo: 100% T
Bokhoni ba phepelo: 1000procs / khoeli